| Nutrition Facts | %Daily Value* |
| Water 143.07g | |
| Calories 41.85 | 2.09% |
| Energy 175.15kj | 2.09% |
| |
| Total lipid (fat) 0.4g | 0.62% |
| Carbohydrate, by difference 10.01g | 3.34% |
| Fiber, total dietary 2.17g | 8.68% |
| Total Sugars 3.92g | |
| |
| Calcium, Ca 32.55mg | 3.26% |
| Iron, Fe 0.53mg | 2.94% |
| Magnesium, Mg 17.05mg | 4.26% |
| Potassium, K 181.35mg | 5.18% |
| Sodium, Na 393.7mg | 16.4% |
| Zinc, Zn 0.31mg | 2.07% |
| Copper, Cu 0.05mg | 2.50% |
| Manganese, Mn 0.17mg | 8.50% |
| Selenium, Se 0.47mcg | 0.67% |
| |
| Vitamin C, total ascorbic acid 5.43mg | 9.05% |
| Vitamin B-6 0.15mg | 7.50% |
| Vitamin A 9.3mcg_RAE | |
| Vitamin A, IU 170.5IU | 3.41% |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.19mg | 0.63% |
| Vitamin K (phylloquinone) 1.24mcg | 1.55% |
| Fatty acids, total saturated 0.1g | 0.50% |