| Nutrition Facts | %Daily Value* |
| Water 177.1g | |
| Calories 48 | 2.40% |
| Energy 201.6kj | 2.41% |
| |
| Total lipid (fat) 0.38g | 0.58% |
| Carbohydrate, by difference 10.64g | 3.55% |
| Fiber, total dietary 2.69g | 10.8% |
| Total Sugars 4.47g | |
| |
| Calcium, Ca 38.4mg | 3.84% |
| Iron, Fe 1mg | 5.56% |
| Magnesium, Mg 51.84mg | 13.0% |
| Phosphorus, P 78.72mg | 7.87% |
| Potassium, K 485.76mg | 13.9% |
| Sodium, Na 464.64mg | 19.4% |
| Zinc, Zn 0.65mg | 4.33% |
| Copper, Cu 0.14mg | 7.00% |
| Manganese, Mn 0.5mg | 25.0% |
| Selenium, Se 0.58mcg | 0.83% |
| |
| Vitamin C, total ascorbic acid 13.06mg | 21.8% |
| Vitamin B-6 0.19mg | 9.50% |
| Vitamin A 19.2mcg_RAE | |
| Vitamin A, IU 385.92IU | 7.72% |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.29mg | 0.97% |
| Vitamin K (phylloquinone) 10.37mcg | 13.0% |
| Fatty acids, total saturated 0.08g | 0.40% |