| Nutrition Facts | %Daily Value* |
| Water 82.65g | |
| Calories 127 | 6.35% |
| Energy 530kj | 6.33% |
| |
| Total lipid (fat) 11.85g | 18.2% |
| Carbohydrate, by difference 4.22g | 1.41% |
| Fiber, total dietary 1.8g | 7.20% |
| Total Sugars 2.17g | |
| |
| Calcium, Ca 8mg | 0.80% |
| Iron, Fe 0.3mg | 1.67% |
| Magnesium, Mg 8mg | 2.00% |
| Phosphorus, P 15mg | 1.50% |
| Potassium, K 134mg | 3.83% |
| Sodium, Na 17mg | 0.71% |
| Zinc, Zn 0.06mg | 0.40% |
| Copper, Cu 0.02mg | 1.00% |
| Manganese, Mn 0.06mg | 3.00% |
| Selenium, Se 0.6mcg | 0.86% |
| |
| Vitamin C, total ascorbic acid 177mg | 295% |
| Vitamin B-6 0.2mg | 10.0% |
| Vitamin A 14mcg_RAE | |
| Vitamin A, IU 273IU | 5.46% |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) 1.4mg | 4.67% |
| Vitamin K (phylloquinone) 21.3mcg | 26.6% |
| Fatty acids, total saturated 1.59g | 7.95% |